![]()
REMUNERACION MENSUAL POR PUESTO
|
Denominación del puesto |
Grado |
Sueldo básico |
| Defensor del Pueblo | 14 | $ 1320.00 |
| Adjunto | 13 | $ 931.00 |
| Director Nacional | 12 | $ 594.00 |
Comisionado |
11 | $ 510.00 |
| Coordinador Unidades de Apoyo | 10 | $ 415.00 |
| Abogado 2 | 10 | $ 415.00 |
| Jefe departamental | 10 | $ 415.00 |
| Periodista | 10 | $ 415.00 |
| Abogado 1 | 9 | $ 401.00 |
| Sociologo | 9 | $ 401.00 |
| Asistencia de abogacía | 8 | $ 396.00 |
| Técnico en mantenimiento | 8 | $ 396.00 |
| Promotor indígena | 8 | $ 396.00 |
| Analista | 8 | $ 396.00 |
| Reportero | 8 | $ 396.00 |
| Guardalmacen | 8 | $ 396.00 |
| Asistente administrativo 2 | 7 | $ 322.00 |
| Asistente de oficina 3 | 6 | $ 308.00 |
| Asistente de oficina 2 | 5 | $ 292.00 |
| Chofer | 5 | $ 292.00 |
| Auxiliar de servicios | 3 | $ 227.00 |
Fecha de la última actualización: 10/Oct/2005